-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Sac Levha
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Şerit Bobin
-
Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
-
Kaynaklı Paslanmaz Çelik Boru
-
Ss Yuvarlak Çubuk
-
SS Kare Çubuk
-
Paslanmaz çelik tel
-
Paslanmaz Çelik Profiller
-
Paslanmaz Çelik İmalatı
-
Elektrik Direnç Teli
ASTM 420 Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo 1219MM EN 1.4021 1.2MM Ferrit

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | 1219MM Genişlik ASTM 420 Paslanmaz Çelik Rulo EN 1.4021 Soğuk Haddelenmiş 1.2MM Ferrit SS | Seviye | 420 / 1.4021 |
---|---|---|---|
Kalınlık | 0,8 MM, 1,2 MM, 0,5 MM, 1 MM, 1,5 MM | Genişlik | 1000mm,1219mm, 1250mm, 1500mm, gerektiği gibi |
Uzunluk | bobin içinde | Standart | ASTM JIS AISI EN DIN |
yüzey | 2B | teknik | soğuk haddelenmiş |
Kenar | Freze Kenarı / Yarık Kenar | Başvuru | İnşaat, Mutfak Gereçleri, Tıbbi Aletler, Sanayi, Dekorasyon vb. |
Bobin Ağırlığı | 5 milyon | ||
Vurgulamak | Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo 1.2MM,Soğuk Haddelenmiş Ferrit Paslanmaz Çelik Rulo,420 Paslanmaz Çelik Rulo 1219MM |
1219MM Genişlik ASTM 420 Paslanmaz Çelik Rulo EN 1.4021 Soğuk Haddelenmiş 1.2MM Ferrit SS
Ürün: Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
Çelik Kalitesi: 420 / 1.4021
Yüzey: 2B
Kalınlık: 0,5MM, 0,8MM, 1MM, 1,2MM, 1,5MM, 2MM, 2,5MM, 3MM
Genişlik: 1219MM / 4" , 1000MM , 1250MM
Standart: ASTM, JIS, EN
Teslim Süresi: 3-7 gün.Stokta büyük.
MTC mevcut
Üçüncü taraf testi kabul edilebilir
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Servis: lazer kesim, şeritler halinde kesim, PVC film, HL Mirror yüzey işleme.Gereksinimlerinizi karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapın.
Mevcut kalınlık: 0.1-3MM
Sormaya hoş geldiniz!
Malzeme Türü | Östenitik paslanmaz çelik,Ferrit paslanmaz çelik, Dubleks paslanmaz çelik |
Malzeme Menşei | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Seviye | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205 |
Standart | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
teknoloji | soğuk haddelenmiş |
Kalınlık | 0,1 mm ila 3 mm |
Genişlik | 10 mm ila 1500 mm |
Yüzey | 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB veya gerektiği gibi |
Kenar | Yarık / Kenarı Kırp |
Diğer servis | Tesviye: düzlüğü iyileştirin, özellikle.yüksek düzlük talebi olan ürünler için. |
Skin-Pass: düzlüğü iyileştirin, daha yüksek parlaklık | |
Koruma | 1. Ara kağıt mevcut |
2. PVC koruyucu film mevcuttur | |
Paslanmaz çelik rulonun boyutları veya kalınlıkları özelleştirilebilir.Ek bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. | |
Tüm standart ürünler ara kağıt ve film olmadan sağlanır.Gerekirse, lütfen bilgilendirin. |
Sık Kullanılan Paslanmaz Çelik Malzeme Kalitesinin Kimyasal Özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | TR | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | % cr | % Ni | Ay % |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317 litre | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Tüm paslanmaz çelik yiyecekler güvenli midir?
Paslanmaz çelik, korozyona karşı koyabilmesiyle ünlüdür, ancak çeliğin yüzeyinin parlak ve pürüzsüz görünmesi, onun gıda sınıfı olduğu anlamına gelmez.
Önemli sağlık standartlarını karşılamak için çeliğin cilası, temizlenmesi/sterilize edilmesi kolayken bakteri oluşumuna neden olabilecek yüzeyleri ortadan kaldırmak ZORUNDADIR.